NF 800/800R Çok Amaçlı Masaüstü Santrifüjler, birden fazla uygulamanın bir arada yürütüldüğü laboratuvarların santrifüj ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş, yüksek performansa sahip masaüstü santrifüjlerdir. Hassas çalışma sağlayan N-Prime™ mikroişlemcili kontrol sistemi ve geniş dijital göstergesiyle kolay kullanıma sahip bu modeller orta büyüklükteki laboratuvarlarda kan numunelerinin ayrıştırılması, idrar sedimantasyonu ve diğer uygulamalar için idealdirler.
NF 800, kapak içine yerleştirilmiş havalandırma kanalları sayesinde, hücre içindeki sıcaklık artışını en düşük seviyede tutmaktadır.
Geniş bir sıcaklık aralığına sahip olan NF 800R’de sıcaklık, -9°C ve +40°C arasında ayarlanabilmekte ve ısıya dayanımı olmayan numuneler için hücre içinde sabit bir sıcaklık oluşturulmaktadır.
Açılı Rotorlar | Açılı Rotorlar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum kapasite | 4×200 ml | 2×3 Mikroplaka | 6×50 ml | 30×15 ml | 24×1,5/2 ml | |
Maksimum hız | 4×100 rpm | 4.100 rpm | 9.000 rpm | 4.100 rpm | 14.000 rpm | |
Maksimum RCF | 3.045xg | 2.349xg | 9.418xg | 3.007xg |
|
Kodu | Rotor | Açıklama | Kapasite | Maksimum Tüp Çapı (mm) | Yarıçap (mm) | Maksimum Hız (rpm) | Maksimum RCF (xg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 50 013 | RA 200 | Açılır rotor | 4×200 ml | 162 | 4.100 | 3.045 | |
G 51 026 | Sepet seti (4 Ad.) | 200 ml | 57 | ||||
G 51 033 | Kapaklı sepet seti(4 Ad.) | 200 ml | 57 | ||||
G 51 032 | PP tüp seti(4 Ad.) | 200 ml | 56,5 | ||||
G 51 031 | Gode seti(4 Ad.) | 1×100 ml | 45 | ||||
G 51 030 | Gode seti(4 Ad.) | 1×50 ml konik | 30 | ||||
G 51 028 | Gode seti(4 Ad.) | 7×15 ml | 17 | ||||
G 51 029 | Gode seti(4 Ad.) | 3×15 ml konik | 17 | ||||
G 51 027 | Gode seti(4 Ad.) | 7×5/7 ml | 13,5 | ||||
B 50 021 | MP 200 | Açılır rotor | 2×3 Mikroplaka | 125 | 4.100 | 2.349 |
AÇILI ROTORLAR VE ADAPTÖRLER
Kodu | Rotor | Açıklama | Kapasite | Maksimum Tüp Çapı (mm) | Yarıçap (mm) | Maksimum Hız (rpm) | Maksimum RCF (xg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 50 017 | RS 300 | Açılı rotor | 6×50 ml | 29,5 | 104 | 9.000 | 9.418 |
G 51 024 | Adaptör seti (6 Ad.) | 1×15 ml konik | 17 | ||||
G 51 025 | Konik tüpler için adaptör seti (6 Ad.) | 1×50 ml konik | 29,5 | ||||
B 50 015 | RS 450 | Açılı rotor | 30×15 ml | 17 | 160 | 4.100 | 3.007 |
G 03 057 | Adaptör | 1×1,5/2 ml | 11 | ||||
G 03 014 | Adaptör | 1×7 ml | 13 | ||||
G 03 015 | Adaptör | 1×5 ml | 13 | ||||
B 50 014 | RS 24 | Açılı rotor | 24×1,5/2 ml | 11 | 84 | 14.000 | 18.405 |
A 14 005 | Adaptör | 1×500/800 μl | 8 | ||||
A 14 006 | Adaptör | 1×200 μl PCR | 6,5 | ||||
A 14 007 | Adaptör | 1×250/400/700μl | 6 |
NF 800 NF800R | ||
Maksimum Hız | Açılır rotor: 4.100 rpm
Açılı rotor: 1.4000 rpm |
|
Maksimum RCF | Açılır rotor: 3.045xg
Açılı rotor: 18.405xg |
|
Tüp Kapasitesi | Açılır rotor: 4×200 ml
Açılı rotor: 6×50 ml |
|
Kontrol Sistemi | Programlanabilir mikroişlemcili N-Prime™ kontrol sistemi | |
Hız Ayar Aralığı | 500-14.000 rpm | |
Hız Ayar Kademesi | 10 rpm | |
Hız Kontrol Doğruluğu | ± 20 rpm | |
Zamanlayıcı Ayar Aralığı | 1-99 dakika / süresiz | |
Zamanlayıcı Ayar Kademesi | 1 dakika | |
Program Sayısı | 10 | |
Hızlanma/Frenleme Kademesi | 10/10 | |
Sıcaklık Ayar Aralığı | – | -9°C / +40°C |
Sıcaklık Ayar Kademesi | – | 1°C |
Motor | Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor | |
Gövde ve Kapak Yapısı | Elektrostatik toz boyalı çelik | |
Hazne Yapısı | Paslanmaz çelik | |
Kurulu Güç | 500 W | 800 W |
Çalışma Voltajı | 230 V – 50 Hz | |
Dış Ölçüler (GxDxY) mm | 457x550x415 | 770x550x415 |
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm | 520x600x610 | 870x650x570 |
Net /Paketli Ağırlık, kg | 44 / 48 | 75 / 86 |