NF 3000R Yüksek Kapasiteli Soğutmalı Masa Üstü Santrifüj birden fazla uygulamanın bir arada yürütüldüğü laboratuvarların santrifüj ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş, yüksek kapasite ve yüksek performansa sahip masa üstü santrifüjlerdir. Hassas çalışma sağlayan N-Wise™ mikroişlemcili kontrol sistemi ve geniş dokunmatik dijital göstergesiyle kolay kullanıma sahip bu modeller laboratuvarlarda kan numunelerinin ayrıştırılması ve diğer uygulamalar için idealdirler.
Geniş bir sıcaklık aralığına sahip olan NF 3000R’de sıcaklık, -10°C ve +40°C arasında ayarlanabilmekte ve ısıya dayanımı olmayan numuneler için hücre içinde sabit bir sıcaklık oluşturulmaktadır.
Maksimum Hız | Açılır rotor: 4.600 rpm |
Maksimum RCF | Açılır rotor: 4.637xg |
Maksimum Kapasite | Açılır rotor: 4×750 ml |
Kontrol Sistemi | Programlanabilir mikroişlemcili N-Wise™ kontrol sistemi |
Gösterge | 7’’ Renkli Dokunmatik Ekran |
Hız Ayar Aralığı | 500 – 4.600 rpm |
Hız Ayar Kademesi | 10 rpm |
Hız Ayar Doğruluğu | ±30 rpm |
Zamanlayıcı Ayar Aralığı | 1-99 dakika / süresiz |
Program Sayısı | 99 adet kişiselleştirilebilir program |
Zamanlayıcı Ayar Kademesi | 1 dakika |
Sıcaklık Ayar Aralığı | -10°C / +40°C |
Sıcaklık Ayar Kademesi | 1°C |
Hızlanma/Frenleme Kademesi | 10 / 10 |
Motor | Bakım gerektirmeyen, indüksiyon motor |
Hazne Yapısı | Paslanmaz Çelik |
Kurulu Güç | 2000 W |
Çalışma Voltajı | 230 V / 50 Hz |
Dış Ölçüler (GxDxY) mm | 905x715x415 mm |
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm | 970X800X480 mm |
Net/Paketli Ağırlık, kg | 135kg / 170kg |
AÇILIR ROTORLAR VE GODELER | |||||||
Kodu | Rotor | Açıklama | Kapasite | Maksimum Tüp Çapı (mm) | Yarıçap (mm) | Maksimum Hız (rpm) | Maksimum RCF (xg) |
B50 036 | RA 750 | Açılır Rotor | 4×750 ml | 196 | 4600 | 4637 | |
G51 044 | Kapaklı Gode Sepeti Seti
(4 adet) |
1×750 ml | |||||
G 51 050 | Gode Seti (4 adet) | 35×5 ml (Kapaksız Ria Tüpler İçin) | 12 | 196 | |||
G 51 045 | Gode Seti (4 adet) | 22×5 ml | 12 | ||||
G 51 051 | Gode Seti (4 adet) | 22×7 ml | 12 | ||||
G 51 046 | Gode Seti (4 adet) | 19×15 ml | 16 | ||||
G 51 047 | Gode Seti (4 adet) | 13×15 ml konik | 17 | ||||
G 51 052 | Gode Seti (4 adet) | 9×25 ml | 24 | ||||
G 51 048 | Gode Seti (4 adet) | 5×50 ml konik | 30 | 194 | 4600 | 4589 | |
G 51 053 | Gode Seti (4 adet) | 4×50 m yuvarlak taban | 34 | 196 | 4600 | 4637 | |
G 51 049 | Gode Seti (4 adet) | 5×50 ml düz taban | 30 | 194 | 4600 | 4589 | |
G 51 054 | Gode Seti (4 adet) | 4×80 ml | 38 | 196 | 4600 | 4637 | |
G 51 055 | Gode Seti (4 adet) | 1×200 ml | 60 | ||||
G 51 056 | Gode Seti (4 adet) | 1×250 ml | 62 | ||||
G51 043 | Gode Sepeti Seti (4 adet) | *Üçlü Kan Torbası Seti Sepeti | – | 196 | 4600 | 4637 | |
G03 055 | Gode Seti (4 adet) | Üçlü Kan Torbası Seti Godesi | – | – | – | – | |
K04 532 | Gode Kapak Seti (4 adet) | Üçlü Kan Torbası Seti Gode Kapağı | – | – | – | – |
*Üçlü kan torbası setinde kullanılan torbaların kapasiteleri maksimum 450 ml hacminde olmalıdır.
*G51 043 Kodlu gode sepeti seti aksesuarı, G03 055 ve K04 532 kodlu aksesuarları kapsamaktadır.