NF 1200/1200R Çok Amaçlı Masaüstü Santrifüjler, birden fazla uygulamanın bir arada yürütüldüğü laboratuvarların santrifüj ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş, yüksek performansa sahip masaüstü santrifüjlerdir. Hassas çalışma sağlayan N-Prime™ mikroişlemcili kontrol sistemi ve geniş dijital göstergesiyle kolay kullanıma sahip bu modeller, laboratuvarlarda kan numunelerinin ayrıştırılması, idrar sedimantasyonu ve diğer uygulamalar için idealdirler.
NF 1200, kapak içine yerleştirilmiş havalandırma kanalları sayesinde, hücre içindeki sıcaklık artışını en düşük seviyede tutmaktadır.
Geniş bir sıcaklık aralığına sahip olan NF 1200R’de sıcaklık, -9°C ve +40°C arasında ayarlanabilmekte ve ısıya dayanımı olmayan numuneler için hücre içinde sabit bir sıcaklık oluşturulmaktadır.
AÇILIR ROTOR | AÇILI ROTOR | |||||
Maksimum kapasite | 4×280 ml | 2×3 Mikroplaka | 6×100 ml | 10×15 ml | 30×1,5/2 ml | 24×1,5/2 ml |
Maksimum hız | 4.100 rpm | 4.100 rpm | 9.000 rpm | 12.000 rpm | 13.500 rpm | 14.000 rpm |
Maksimum RCF | 3.082xg | 2.349xg | 8.965xg | 16.824xg | 20.170xg | 18.407xg |
Maksimum Hız | Açılır rotor: 4.100 rpm
Açılı rotor: 14.000 rpm |
|
Maksimum RCF | Açılır rotor: 3.082xg
Açılı rotor: 20.170xg |
|
Maksimum Kapasite | Açılır rotor: 4×280 ml
Açılı rotor: 6×100 ml |
|
Kontrol Sistemi | Programlanabilir mikroişlemcili N-Prime™ kontrol sistemi | |
Hız Ayar Aralığı | 500 – 14.000 rpm | |
Hız Ayar Kademesi | 10 rpm | |
Hız Ayar Doğruluğu | ±20 rpm | |
Zamanlayıcı Ayar Aralığı | 1-99 dakika / süresiz | |
Program Sayısı | 10 | |
Zamanlayıcı Ayar Kademesi | 1 dakika | |
Sıcaklık Ayar Aralığı | – | -9°C / +40°C |
Sıcaklık Ayar Kademesi | – | 1°C |
Hızlanma/Frenleme Kademesi | 10 / 10 | |
Motor | Bakım gerektirmeyen, indüksiyon motor | |
Kurulu Güç | 500 W | 800 W |
Çalışma Voltajı | 230 V – 50 Hz | |
Dış Ölçüler (GxDxY) mm | 457x550x415 | 770x550x415 |
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm | 520x600x610 | 870x650x570 |
Net/Paketli Ağırlık, kg | 42/47 | 75/80 |
AÇILIR ROTORLAR VE GODELER | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Rotor | Açıklama | Kapasite | Maksimum Tüp Çapı (mm) | Yarıçap (mm) | Maksimum Hız (rpm) | Maksimum RCF (xg) | ||||
B 50 016 | RA 280 | Açılır rotor | 4×280 ml | 164 | 4.100 | 3.082 | |||||
G 51 007 | Sepet seti (4 adet) | 280 ml | 76 | ||||||||
G 51 036 | Kapaklı sepet Seti
(4 adet) |
280 ml | 76 | ||||||||
G 51 008 | Gode seti (4 adet) | 1×280 ml | 65 | ||||||||
G 51 009 | Gode seti (4 adet) | 1×250 ml (d.t.)* | 62 | ||||||||
G 51 010 | Gode seti (4 adet) | 1×200 ml (d.t.)* | 55 | ||||||||
G 51 011 | Gode seti (4 adet) | 1×100 ml | 39 | ||||||||
G 51 012 | Gode seti (4 adet) | 2×50 ml konik | 30 | ||||||||
G 51 013 | Gode seti (4 adet) | 4×25 ml konik | 25 | ||||||||
G 51 014 | Gode seti (4 adet) | 5×15 ml konik | 17 | ||||||||
G 51 015 | Gode seti (4 adet) | 12×15 ml | 17 | ||||||||
G 51 016 | Gode seti (4 adet) | 12×5/7 ml | 13,5 | ||||||||
G 51 017 | Gode seti (4 adet) | 19×5 ml RIA | 13 | ||||||||
B 50 021 | MP200 | Açılır rotor | 2×3 mikroplaka | 125 | 4.100 | 2.349 | |||||
* Düztabanlı tüpler
AÇILI ROTORLAR VE ADAPTÖRLER |
|||||||||||
Kodu | Rotor | Açıklama | Kapasite | Maksimum Tüp Çapı (mm) | Yarıçap (mm) | Maksimum Hız (rpm) | Maksimum RCF (xg) | ||||
B 50 023 | RS 600 | Açılı rotor | 6×100 ml | 38 | 99 | 9.000 | 8.965 | ||||
G 51 018 | Adaptör seti (6 adet) | 1×50 ml | 30 | ||||||||
G 51 019 | Adaptör seti (6 adet) | 1×50 ml konik | 30,5 | ||||||||
G 51 020 | Adaptör seti (6 adet) | 1×30/38 ml | 26 | ||||||||
G 51 021 | Adaptör seti (6 adet) | 1×15 ml konik | 17 | ||||||||
B 50 043 | RS 150 | Açılı rotor | 10×15 ml | 16 | 88 | 12.000 | 16.524 | ||||
G 51 022 | Adaptör seti
(10 adet) |
1×6 ml | 13 | ||||||||
G 51 023 | Adaptör seti
(10 adet) |
1×1,5/2 ml | 11 | ||||||||
B 50 014 | RS 24 | Açılı rotor | 24×1,5/2 ml | 11 | 84 | 14.000 | 18.407 | ||||
B 50 029 | RS 30 | Açılı rotor | 30×1.5/2 ml | 11 | 99 | 13.500 | 20.170 | ||||
A 14 005 | Adaptör | 1×500/800 µl | 8 | ||||||||
A 14 006 | Adaptör | 1×200 µl PCR | 6,5 | ||||||||
A 14 007 | Adaptör | 1×250/400/700 µl | 6 |