BM 30 Sirkülasyonlu Su Banyosu, programlanabilir N-Prime™ mikroişlemcili kontrol sistemi ve üç katmanlı izolasyonu ile mükemmel sıcaklık hassasiyeti ve dağılımı sunmaktadır. Cihazda zaman ve sıcaklık ayarlarının izlenebilmesi için dijital gösterge bulunmaktadır.
Numunelerin ihtiyacı olan kararlı ortam sıcaklığı, programlanabilir N-Prime™ kontrol sistemi ile sağlanmaktadır. İzlenebilirliği sağlamak için yapılan çalışmalar USB çıkışı ile harici belleğe aktarılabilmektedir.
Hazne içerisinde herhangi bir pompa ya da ısıtıcı bulunmadığından hacim verimli olarak kullanılmaktadır. Opsiyonel harici sirkülasyon sistemi ile su banyosu dışındaki başka bir sistemin sıcaklığı kontrol altına alınabilir.
BM 30 Su Banyosu, şeffaf pleksiglas ve paslanmaz çelik kapaklar ile çeşitli boy ve yapıda tüp taşıyıcı seçenekleri sunmaktadır.
Tank Hacmi, litre | 30 |
Faydalı Hacim, litre | 17 |
Sirkülasyon Pompası Kapasitesi | 16 lt/dakika |
Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı | Ortam sıcaklığı+5°C / 99,9°C |
Sıcaklık Sensörü | Fe-Const |
Kontrol Sistemi | N-Prime™ programlanabilir PID mikroişlemcili |
Göstergeler | Sıcaklık ve zaman için dijital gösterge |
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 0,1°C |
Sıcaklık Dağılımı (+37°C’de) | ± 0,1°C* |
Sıcaklık Dalgalanması (+37°C’de) | ± 0,01°C* |
Programlanabilir Alarm Limitleri | ± 0,5°C / 5°C |
Zamanlayıcı | 1 dakika – 99,9 saat / süresiz |
Program Erteleme | 1 dakika – 99,9 saat |
Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı | 1-999 dakika |
İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz çelik |
Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı paslanmaz çelik sac |
Kurulu Güç | 1550 W |
Çalışma Voltajı | 230 V – 50 Hz |
İç Ölçüler (GxDxY) mm | 300x503x195 |
Dış Ölçüler (GxDxY) mm | 332x540x375 |
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm | 420680×650 |
Net/Paketli Ağırlık, kg | 15/18 |
*22°C ortam sıcaklığında kapak kapalıyken