FN 400/500 Serisi Kuru Hava Sterilizatörleri; tıp, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan ısıya dayanıklı katı malzemelerin sterilizasyonu için kullanılmaktadır. Aynı zamanda araştırma ve sanayi laboratuvarlarında yapılan kurutma, ısıtma, ısıl işlem ve uzun süreli kararlılık testleri için de kullanıma uygundur.
Cihazlarda sterilizasyon için gereken hassas sıcaklık dağılımı doğal hava sirkülasyonu ve alüminyum hücre ile sağlanmaktadır.
Programlanabilir PID mikroişlemcili N-Prime™ kontrol sistemi ile numunelerin ihtiyacı olan hassas sıcaklık kontrolü sağlanmaktadır. Bu sistem sıcaklık dalgalanmalarını engellemekte ve kapının açılıp kapanmasından sonra sıcaklık geri kazanımlarının en hassas ve hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.
Sterilizasyon esnasında, elektrik kesintisi gibi nedenlerle sterilizasyonu riske uğratacak durumlarda cihaz kullanıcıyı uyarmaktadır.
İzlenebilirliği sağlamak için, yapılan işlemler, USB çıkışı ile harici belleğe aktarılabilmektedir.
Cihazların eloksal kaplanmış alüminyum hücresi sayesinde farklı çalışma sıcaklıklarında rahat bir uygulama imkânı sunulmuştur.
DETAYLAR
FN 400 | FN 500 |
Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı | Ortam sıcaklığı +5°C ile 250°C | ||
Sıcaklık Sensörü | Fe-Const | ||
Kontrol Sistemi | N-Prime™ Programlanabilir PID mikroişlemcili | ||
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 1°C | ||
Sıcaklık Dağılımı 150°C* | ±2°C | ||
Sıcaklık Dalgalanması 150°* | ±1°C | ||
Programlanabilir Alarm Limitleri | ± 2°C / ± 10°C | ||
Zamanlayıcı | 1 dakika – 99,9 saat / süresiz | ||
Program Erteleme | 1 dakika – 99,9 saat | ||
Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı | 1-999 dakika | ||
Hücre Hacmi, litre | 48 | 120 | |
Raf Sayısı (Standart/Maksimum), adet | 2/7 | 2/10 | |
İç Yüzey Yapısı | Eloksal kaplı alüminyum | ||
Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı çelik sac | ||
Kurulu Güç | 800 W | 1600 W | |
Çalışma Voltajı | 230 V – 50 Hz | ||
İç Ölçüler (GxDxY) mm | 420x325x360 | 500x480x500 | |
Dış Ölçüler (GxDxY) mm | 705x475x540 | 785x630x680 | |
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm | 790x570x750 | 870x740x860 | |
Net/Paketli Ağırlık, kg | 37/43 | 55/65 |
*22°C ortam sıcaklığında, havalandırma kanalı kapalı konumda iken
FABRİKA MONTAJLI OPSİYONLAR |
|
FN XXX WF | N-Mobile™ Telefon uygulaması için Wi-Fi bağlantısı |
AKSESUARLAR |
|
R 01 136 | FN 400 Paslanmaz çelik tel raf |
R 01 135 | FN 500 Paslanmaz çelik tel raf |
K 23 047 | FN 400 Raf kızağı |
K 23 046 | FN 500 Raf kızağı |
NOT: Her raf için 2 adet raf kızağı sipariş edilmelidir.