EN 300/400/500 model İnkübatörler, üniversitelerin tıp, veterinerlik, eczacılık, fen, ziraat, mühendislik fakülteleri ve enstitü laboratuvarları ile ilaç, kozmetik, gıda, kimya sanayindeki araştırma ve kalite kontrol birimlerinde, mikrobiyoloji, alanındaki çalışmalarda ihtiyaç duyulan inkübasyon koşullarını sağlamak ve hassas sıcaklık gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
Doğal hava sirkülasyonu ile hücre içinde olası çapraz kontaminasyon riski en aza indirgenmektedir. Programlanabilir PID mikroişlemcili N-Prime™ kontrol sistemi ile ihtiyaç duyulan kararlı ve hassas sıcaklık kontrolü sağlanmaktadır. Bu sistem ile, sıcaklık dalgalanmaları engellenmekte ve kapının açılıp kapanmasından sonra sıcaklık geri kazanımlarının en hassas ve hızlı şekilde gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
İzlenebilirliği sağlamak için, yapılan inkübasyon işlemleri USB çıkışı ile harici belleğe aktarılabilmektedir. Cihazların eloksal kaplanmış alüminyum hücresi sayesinde farklı çalışma sıcaklıklarında rahat bir uygulama imkânı sunulmuştur.
| Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı | Ortam sıcaklığı + 5°C / 80°C | ||
| Sıcaklık Sensörlü | Fe-Const | ||
| Kontrol Sistemi | Programlanabilir PID mikroişlemcilili N-Prime™ sistemi | ||
| Göstergeler | Sıcaklık ve zaman için dijital gösterge | ||
| Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 0,1°C | ||
| Sıcaklık Dağılımı (37°C)* | ±0,5°C | ||
| Sıcaklık Dalgalanması (37°C)* | ±0,1°C | ||
| Programlanabilir Alarm Limitleri | ±0,5°C / ±5°C | ||
| Zamanlayıcı | 1 dakika – 99,9 saat / süresiz | ||
| Program Erteleme | 1 dakika – 99,9 saat | ||
| Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı | 1-999 dakika | ||
| Hücre Hacmi, litre | 22 | 48 | 120 |
| Raf Sayısı (Standart / Maksimum), adet | 2/6 | 2/7 | 2/10 |
| İç Yüzey Yapısı | Eloksal kaplı alüminyum | ||
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı çelik | ||
| Kurulu Güç | 100 W | 250 W | 350 W |
| Çalışma Voltajı | 230 V – 50 Hz | ||
| İç Ölçüler (GxDxY) mm | 300x240x300 | 420x320x360 | 500x490x500 |
| Dış Ölçüler (GxDxY) mm | 555x380x460 | 705x475x540 | 785x630x680 |
| Paket Ölçüleri (GxDxY) mm | 640x470x640 | 790x570x750 | 870x740x860 |
| Net/Paketli Ağırlık, kg | 26/31 | 40/47 | 60/70 |
| FABRİKA MONTAJLI OPSİYONLAR | |
| EN XXX WF | N-Mobile™ Telefon uygulaması için Wi-Fi bağlantısı |
| AKSESUARLAR | |
| R 01 014 | EN 300 Alüminyum raf |
| R 01 136 | EN 400 Paslanmaz çelik tel raf |
| R 01 135 | EN 500 Paslanmaz çelik tel raf |
| K 23 031 | EN 300 Raf kızağı |
| K 23 047 | EN 400 Raf kızağı |
| K 23 046 | EN 500 Raf kızağı |
NOT: Her raf için 2 adet raf kızağı sipariş edilmelidir.